La concursul de șah pe care cercul de șah Gambit îl organizează pentru membrii săi, cei 18 înscriși au fost împărțiți în două grupe pe criteriul data nașterii, astfel:
# | Numele și Prenumele | ELO/CIV | Grupa |
1 | Balan Mihai | 1415 | U15 |
2 | Benchea Cristian-Ștefan | 1280 | U15 |
3 | Vartolomei Luca | 1200* | U15 |
4 | Grigoraș Tudor-Octavian | 1157 | U15 |
5 | Aniței George-Manuel | 1384 | U15 |
6 | Bîrdan Patrik-Ianis | 1257 | U15 |
7 | Dragomirescu Alexia-Ioana | 1284 | U15 |
8 | Gumeniuc Vlad-Andrei | 1224 | U15 |
9 | Barcan Ștefan-Ovidiu | 1188 | U15 |
10 | Pînzariu Vlad-Mihai | 1245 | U15 |
11 | Vercruyssen Robin-Andreas | 1250 | U11 |
12 | Simon Andrei-Mircea | 1200* | U11 |
13 | Ghici Giulia-Ștefania | 1178 | U11 |
14 | Blezniuc Anastasia-Maria | 1200* | U11 |
15 | Balan Sofia-Elena | 1191 | U11 |
16 | Bărbuță Nicolas-Cristian | 1122 | U11 |
17 | Vercruyssen Fabian-Victor | 1200* | U11 |
18 | Spoială Nicholas | 1200* | U11 |
Prospectul concursului poate fi descărcat de aici.