La sfârșitul lunii august 2023, după desfășurarea concursului “Cupa Cambridge House” Clasamentul primilor 10 după rating se prezintă astfel:
Poz. | Numele și Prenumele | Rating (ELO intern) | Total jocuri | An naștere | Observații |
1 | Balan Mihai | 1441 | 40 | 2008 | staționar |
2 | Aniței George-Manuel | 1384 | 50 | 2010 | staționar |
3 | Tancău Ștefan-Alexandru | 1310 | 15 | 2005 | staționar |
4 | Benchea Cristian-Ștefan | 1308 | 43 | 2009 | urcă 1 loc |
5 | Vercruyssen Robin-Andreas | 1290 | 16 | 2012 | urcă 2 locuri |
6 | Dragomirescu Alexia-Ioana | 1259 | 29 | 2010 | coboară 2 locuri |
7 | Pînzariu Vlad-Mihai | 1257 | 34 | 2012 | urcă 1 loc |
8 | Bîrdan Patrik-Ianis | 1237 | 36 | 2010 | coboară 2 locuri |
9 | Balan Sofia-Elena | 1221 | 22 | 2014 | nou în top 10 |
10 | Vartolomei Luca | 1208 | 4 | 2010 | nou în top 10 |
Note:
“Total Jocuri” reprezintă numărul de jocuri disputate de jucător în concursurile interne, cu sau fără premii.
La prima participare într-un concurs intern, fiecare jucător primește un ELO intern de 1200. Acest rating se modifică după fiecare concurs în funcție de rezultatele pe care le-a obținut jucătorul respectiv.
“Observații” reprezintă cum s-a modificat poziția în top 10 după desfășurarea Cupei Cambridge House
Au ieșit din top 10 Gumeniuc Vlad Andrei și Ionesc Ilie